- Accueil
- Produits
- Matériel
- Système modulaire
- Cartes E/S
Des cartes d’E/S – Aussi diverses que les nombreux domaines d’application de nos systèmes modulaires.
- Cartes d’E/S pour systèmes modulaires
- Configuration du système en combinant les cartes d’E/S au choix
- Programmation à partir de Simulink®
Avantages majeurs
Afin de répondre à toutes les demandes en matière de prototypage rapide de lois de commande et de simulation hardware-in-the-loop, la large palette de cartes d’E/S intelligentes dSPACE présente de nombreuses options allant des simples signaux d’entrée et de sortie à la génération de signaux complexes et au support d’interface.
Programmation à partir de Simulink®
Vous pouvez configurer et programmer graphiquement la plupart des cartes en utilisant Simulink et Real-Time Interface (RTI). Une bibliothèque C très complète est également disponible pour chaque carte.
| DS2002 Multi-Channel A/D Board | 32 canaux, résolution de 4, 8, 12 ou 16 bits, MUX, 2 ADC |
| DS2101 D/A Board | 5 convertisseurs N/A en parallèle, résolution de 12 bits, temps d'échantillonnage de 3.0 μs |
| DS2003 Multi-Channel A/D Board | 32 canaux, résolution de 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ou 16 bits, MUX, 2 ADC |
| DS2004 High-Speed A/D Board | 16 canaux, résolution de 16 bits, 16 ADC indépendants, 800 ns de temps de conversion |
| DS2102 High-Resolution D/A Board | 6 convertisseurs N/A en parallèle, résolution de 16 bits, temps d'échantillonnage de 1.6 μs |
| DS2103 Multi-Channel D/A Board | 32 convertisseurs N/A en parallèle, résolution de 14 bits, temps d'échantillonnage de 10.0 μs |
| DS2201 Multi-I/O Board | Jeu d'E/S automobiles types, 20 x A/N, 8 x N/A, E/S numérique et de synchronisation |
| DS2202 HIL I/O Board | Conditionnement de signaux pour les systèmes automobiles de 12V, 24 V et 42 V |
| DS2211 HIL I/O Board | Carte d'E/S centrale pour la simulation Hardware-In-the-Loop, 16 x A/N, 20 x N/A |
| DS2302 Direct digital Synthesis Board | Génération de signaux temps réel de haute précision, 6 x VC33 DSP et DAC 16 bits, 36 E/S |
| DS2401 Resistive Sensor Simulation Board | Simulation de capteurs résistifs, 4 canaux de sortie de résistance (de 10 Ω à 500 kΩ) |
| DS3001 Incremental Encoder Interface Board | Contrôle de position précis, 5 canaux (numériques) interface codeur incrémental |
| DS3002 Incremental Encoder Interface Board | Contrôle de position précis, 6 canaux (numériques et analogiques) interface codeur incrémental |
| DS4002 Timing and Digital I/O Board | Génération et capture de signaux numériques, 8 canaux de timing, résolution de 200 ns, 32 E/ |
| DS4003 Digital I/O Board | 96 canaux d'E/S numériques pour différentes applications |
| DS4004 HIL Digital I/O Board | 96 canaux bidirectionnels d’E/S numériques avec conditionnement de signaux |
| DS4121 ECU Interface Board | Connexion de calculateurs à un système dSPACE, 2 interfaces de bypass |
| DS4201-S Serial Interface Board | Communication entre un système dSPACE et des dispositifs externes, 4 canaux RS232/RS422/RS485 |
| DS4201 Prototyping Board | Intégration de circuits personnalisés |
| DS4302 CAN Interface Board | Connexion au bus CAN, 4 canaux CAN |
| DS4330 LIN Interface Board | Connexion au bus LIN, 16 canaux |
| Interface to MIL-STD 1553 | Connexion aux réseaux MIL-STD-1553 |
| DS4505 FlexRay Interface Board | Communication avec jusqu’à 4 contrôleurs FlexRay |
| DS5001 Digital Waveform Capture Board | Capture de signaux numériques, 16 canaux, résolution de 25 ns |
| DS5101 Digital Waveform Output Board | Génération de modèles d'impulsion, 16 canaux, résolution de 25 ns |
| DS5203 FPGA Board | Entièrement programmable par l’utilisateur via le RTI FPGA Programming Blockset |
| SCRAMNet+ Interface | Connexion aux réseaux SCRAMNet+ |
| PROFIBUS Interface | Connexion aux systèmes PROFIBUS |
| ARINC 429 Interface | Connexion au bus ARINC429 |
| ARINC 717 Interface | Connexion au bus ARINC717 |
| FPGA Base Board | Application FGPA programmable de manière spécifique sur la base d’un projet |
| PWM Measurement Solution | Capture haute précision des signaux PWM triphasés |
| Solution de simulation du capteur de positionnement | Simulation de différents capteurs de position |
| AC Motor Control Solution | Commande de différents moteurs à courant alternatif |
| Solution EMH | Simulation de moteur électrique |
| Interface esclave EtherCAT | Interface esclave vers un bus de communication EtherCAT |
| 100 Mbit/s Ethernet Interface (UDP/IP, TCP/IP) | Connexion à un réseau Ethernet |
| Interface AFDX | Connexion au AFDX Avionics Data Bus |
| DS1006 Advanced Support Package | Connection to Ethernet |
| Interface résolveur | Connection to resolver sensors |
| Boîtier d'interfaçage générique (PGI1) | Connection of sensors/actuators. Emulation of sensor signals |
| Interface VME | Connection to VME bus systems |
| Ethernet 10 Mbit/s (UDP/IP) | Connection to Ethernet |
| DS1450 Bus FIU Board | Electrical failure insertion |
| Solutions d’E/S supplémentaires | Solutions pour E/S et bus non couverts par les cartes dSPACE standards. Exemples : insertion de défaut électrique, interfaces vers Ethernet, VME et résolveurs |

